Отправить запрос
Адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10, оф.1215
Режим работы: Пн-Пт с 08:30 до 17:30
E-mail: info@analytic-spb.ru

Шкаф вытяжной цельнометаллический «Евроэксперт»

Материалы

Основаниеметаллический каркас с порошковым покрытием
Корпус и рабочая зоналистовая сталь с  порошковым покрытием
Защитный экранстекло «Триплекс»

Конструктивные особенности:

  • Улучшенная обзорность благодаря остеклению переднего проёма на всю высоту рабочей зоны
  • Защитный экран оснащён противовесами, позволяющими зафиксировать его на нужной вам высоте, макс. высота подъёма — 800 мм
  • В верхней части имеется вытяжной патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе
  • На левую боковую панель устанавливается Монитор возвушного потока, который отображает скорость потока воздуха и подаёт сигналы тревоги в случае нарушения режима аспирации
  • Для освещения рабочей зоны установлен светильник с 2-я лампами дневного света мощностью 18Вт
  • Нижняя тумба может быть с 2-я или 3-я отделениями, каждое закрывается дверью, внутри имеется регулируемая полка, петли дверей находятся за пределами зоны хранения
  • Вытяжка из тумбы осуществляется через левое или центральное отделения
  • Для компенсации неровностей пола установлены регилируемые опоры

Комплектация:

Электричество:
— 3 евророзетки 220В, с закрытым корпусом, стандартно расположены на левой боковой панели
— Дифференциальный автомат 16А,
— Выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии)
— Электрический кабель 1,5м с евровилкой
Вода/Коммуникации:
— Слив из полипропилена или дюркона, стандартно устанавливается справа
— Кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия)
— Гибкий гофрированный шланг из полипропилена 1,6м для подключения к канализации
— Медная трубка 0,8м для подключения к водоснабжению
— Фильтр для механической очистки воды
Вытяжка:
— Химически стойкая вентилируемая капсула из стеклопластика в нижней левой тумбе
— Вентилятор производительностью 900 или 1200 м3/час
Опции:
— Установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб – стандартно слева (арт. 24-03.111)
— Установка  контроллера потока воздуха – на левой боковой панели (арт. 04-01.130)

Технические характеристики

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-08.000Изготовление изделия по индивидуальному заказу, вкл. материалы поверхностей, габариты и комплектацию

Керамогранит

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-08.2111200 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-08.2121200 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-08.2131200 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-08.2141200 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-08.2151200 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-08.2161200 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-08.2171200 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-08.2181200 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-08.2211500 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-08.2221500 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-08.2231500 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-08.2241500 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-08.2251500 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-08.2261500 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-08.2271500 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-08.2281500 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-08.2311800 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-08.2321800 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-08.2331800 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-08.2341800 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-08.2351800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)-
22-08.2361800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)-
22-08.2371800 × 750 (850) × 2400 (2540)
1800 × 750 (850) × 2400 (2900)
-+ (2)+
22-08.2381800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)+

Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon, с бортиком

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-08.4111200 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-08.4121200 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-08.4131200 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-08.4141200 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-08.4151200 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-08.4161200 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-08.4171200 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-08.4181200 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-08.4211500 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-08.4221500 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-08.4231500 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-08.4241500 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-08.4251500 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-08.4261500 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-08.4271500 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-08.4281500 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-08.4311800 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-08.4321800 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-08.4331800 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-08.4341800 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-08.4351800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)-
22-08.4361800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)-
22-08.4371800 × 750 (850) × 2400 (2900)+/-+ (2)-/+
22-08.4381800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)+

LABGRADE

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-08.5111200 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-08.5121200 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-08.5131200 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-08.5141200 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-08.5151200 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-08.5161200 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-08.5171200 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-08.5181200 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-08.5211500 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-08.5221500 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-08.5231500 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-08.5241500 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-08.5251500 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-08.5261500 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-08.5271500 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-08.5281500 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-08.5311800 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-08.5321800 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-08.5331800 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-08.5341800 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-08.5351800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)-
22-08.5361800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)-
22-08.5371800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)+
22-08.5381800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)+

Керамогранит

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-09.2111200 × 900 (1000) × 2400 (2540)---
22-09.2121200 × 900 (1000) × 2400 (2540)+--
22-09.2131200 × 900 (1000) × 2400 (2540)--+
22-09.2141200 × 900 (1000) × 2400 (2540)+-+
22-09.2151200 × 900 (1000) × 2400 (2900)-+-
22-09.2161200 × 900 (1000) × 2400 (2900)++-
22-09.2171200 × 900 (1000) × 2400 (2900)-++
22-09.2181200 × 900 (1000) × 2400 (2900)+++
22-09.2211500 × 900 (1000) × 2400 (2540)---
22-09.2221500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+--
22-09.2231500 × 900 (1000) × 2400 (2540)--+
22-09.2241500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+-+
22-09.2251500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-+-
22-09.2261500 × 900 (1000) × 2400 (2900)++-
22-09.2271500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-++
22-09.2281500 × 900 (1000) × 2400 (2900)+++

Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon, с бортиком

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-09.4111200 × 900 (1000) × 2400 (2540)---
22-09.4121200 × 900 (1000) × 2400 (2540)+--
22-09.4131200 × 900 (1000) × 2400 (2540)--+
22-09.4141200 × 900 (1000) × 2400 (2540)+-+
22-09.4151200 × 900 (1000) × 2400 (2900)-+-
22-09.4161200 × 900 (1000) × 2400 (2900)++-
22-09.4171200 × 900 (1000) × 2400 (2900)-++
22-09.4181200 × 900 (1000) × 2400 (2900)+++
22-09.4211500 × 900 (1000) × 2400 (2540)---
22-09.4221500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+--
22-09.4231500 × 900 (1000) × 2400 (2540)--+
22-09.4241500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+-+
22-09.4251500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-+-
22-09.4261500 × 900 (1000) × 2400 (2900)++-
22-09.4271500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-++
22-09.4281500 × 900 (1000) × 2400 (2900)+++

LABGRADE

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-09.5111200 × 900 (1000) × 2400 (2540)---
22-09.5121200 × 900 (1000) × 2400 (2540)+--
22-09.5131200 × 900 (1000) × 2400 (2540)--+
22-09.5141200 × 900 (1000) × 2400 (2540)+-+
22-09.5151200 × 900 (1000) × 2400 (2900)-+-
22-09.5161200 × 900 (1000) × 2400 (2900)++-
22-09.5171200 × 900 (1000) × 2400 (2900)-++
22-09.5181200 × 900 (1000) × 2400 (2900)+++
22-09.5211500 × 900 (1000) × 2400 (2540)---
22-09.5221500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+--
22-09.5231500 × 900 (1000) × 2400 (2540)--+
22-09.5241500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+-+
22-09.5251500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-+-
22-09.5261500 × 900 (1000) × 2400 (2900)++-
22-09.5271500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-++
22-09.5281500 × 900 (1000) × 2400 (2900)+++